俯视图
规格 1/1×65 · 530 × 325 × 65 mm
规格 1/1×65 · 530 × 325 × 65 mmEU06-GN1106
European Style / GN PANS
正欧式份数盆
大内角轮廓,圆滑过渡。核对内角、盆口与配套尺寸,选择适合的常规版本。
EU06-GN1106530 × 325 × 65 mm
- 单件重量
- 950 g
- 内 R 角
- R80
- 装箱数量
- 24 件 / 箱
需要其他重量、厚度或包装?提交定制要求
SPECIFICATION / EU06-GN1106
规格参数
- 外尺寸
- 530 × 325 × 65 mm
- 深度 / 高度
- 65 mm
- 盆口内长
- 505 mm
- 盆口内宽
- 300 mm
- 内 R 角
- R80
- 单重
- 950 g
- 材质
- 201#
- 表面处理
- 电解
- 厚度
- 0.6 mm
- 装箱数
- 24 件 / 箱
- 箱规
- 54 × 34 × 29 cm
- 预计箱毛重
- 25 kg
盆口内长、内宽指内部开口尺寸。图像用于识别与对比;设备适配、配套盖和定制要求请结合具体规格确认。
本系列规格表
130 个常规版本
| SKU / 系列 | 规格 | 厚度 | 单重 | 装箱数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU05-GN1102 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 20 mm | 0.5 mm | 627 g | 48 件 | |
| EU06-GN1102 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 20 mm | 0.6 mm | 789 g | 48 件 | |
| EU07-GN1102 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 20 mm | 0.7 mm | 884 g | 48 件 | |
| EU05-GN1104 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 40 mm | 0.5 mm | 684 g | 48 件 | |
| EU06-GN1104 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 40 mm | 0.6 mm | 836 g | 48 件 | |
| EU07-GN1104 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 40 mm | 0.7 mm | 1017 g | 48 件 | |
| EU05-GN1106 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 65 mm | 0.5 mm | 732 g | 24 件 | |
| EU06-GN1106 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 65 mm | 0.6 mm | 950 g | 24 件 | |
| EU07-GN1106 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 65 mm | 0.7 mm | 1131 g | 24 件 | |
| EU05-GN1110 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 100 mm | 0.5 mm | 836 g | 24 件 | |
| EU06-GN1110 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 100 mm | 0.6 mm | 1093 g | 24 件 | |
| EU07-GN1110 ↗ 正欧式 | GN 1/1 · 100 mm | 0.7 mm | 1283 g | 24 件 |
共 130 个版本 · 第 1 / 11 页