Item 1 de 3
Preparando comparação interativa…
Escolha primeiro o tamanho GN e use as indicações de raio interno dos cantos e as imagens para distinguir os modelos americano de borda enrolada, americano anti-encaixe e europeu. A comparação técnica ajuda a identificar diferenças de aparência e estrutura. Compare o peso unitário no mesmo tamanho, profundidade e espessura.
Passe o cursor para escolher a profundidade; selecione para comparar
Toque uma vez para escolher a profundidade; toque novamente na mesma imagem para selecionar o padrão exibido.
Deslize para a esquerda ou direita para ver as especificações selecionadas
Preparando comparação interativa…
Preparando comparação interativa…
Preparando comparação interativa…
Selecione uma especificação para adicionar; selecione novamente para remover. Após escolher três itens, use Alterar antes de selecionar outra especificação.
As três vistas usam a mesma escala em milímetros. As quantidades das composições são apenas referências de tamanho e não entram na consulta. O peso unitário corresponde ao SKU específico e não é uma classificação de qualidade.
O primeiro item é a referência. As diferenças conhecidas são sublinhadas em vermelho.
| SKU / Linha | Especificação | Espessura | Peso unitário | Quantidade por caixa | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ07-GN1102 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/1 · 20 mm | 0.7 mm | 520 g | 50 un. | |
| AJ07-GN1104 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/1 · 40 mm | 0.7 mm | 550 g | 50 un. | |
| AJ07-GN1106 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/1 · 65 mm | 0.7 mm | 640 g | 45 un. | |
| AJ07-GN1110 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/1 · 100 mm | 0.7 mm | 730 g | 40 un. | |
| AJ07-GN1115 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/1 · 150 mm | 0.7 mm | 960 g | 24 un. | |
| AJ07-GN1120 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/1 · 200 mm | 0.7 mm | 1522 g | 18 un. | |
| AJ07-GN11L ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/1 · Tampa | 0.7 mm | 430 g | 48 un. | |
| AJ07-GN1202 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/2 · 20 mm | 0.7 mm | 272 g | 60 un. | |
| AJ07-GN1204 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/2 · 40 mm | 0.7 mm | 272 g | 60 un. | |
| AJ07-GN1206 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/2 · 65 mm | 0.7 mm | 340 g | 80 un. | |
| AJ07-GN1210 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/2 · 100 mm | 0.7 mm | 400 g | 70 un. | |
| AJ07-GN1215 ↗ Americano com borda enrolada | GN 1/2 · 150 mm | 0.7 mm | 520 g | 48 un. |
Escolha as especificações ou envie imagens de referência e requisitos de personalização.
| Modelo | Características a verificar |
|---|---|
| Americano com borda enrolada | Borda enrolada e corpo reto; identifique o modelo pelas indicações de raio dos cantos e pelas imagens de três vistas. |
| Americano anti-encaixe | Estrutura anti-encaixe com ressalto no corpo, diferente do corpo reto do modelo de borda enrolada; compare as indicações de raio e as imagens. |
| Europeu | Raios internos grandes como padrão, com função anti-encaixe; o contorno superior é especialmente característico no tamanho GN 1/9. |
Mantenha as referências dos SKUs escolhidos e informe quantidades, destino, material e requisitos de embalagem. Para equipamentos existentes, forneça abertura útil, disposição dos apoios, profundidade permitida e requisitos de tampas. Indique o que ainda precisa de confirmação.
As cubas Gastronorm (GN) seguem um sistema comum de dimensões modulares para alimentação comercial. GN 1/1 é o tamanho inteiro (530 × 325 mm), GN 1/2 é o meio tamanho (325 × 265 mm) e GN 2/1 é o tamanho duplo (650 × 530 mm). Escolha primeiro tamanho e profundidade; depois, compare imagens, raios internos dos cantos e compatibilidade das tampas para identificar o modelo. Confira as dimensões do SKU em relação ao equipamento antes de comprar.